(资料图片仅供参考)
6月1日大单金额流入前十名个股如下:
| 股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 科大讯飞 | 11.30亿 | 0.81 | 226.64 | 点击查看 | 主力监控 |
| 三六零 | 6.10亿 | 0.58 | -24.96 | 点击查看 | 主力监控 |
| 世纪华通 | 4.85亿 | 1.05 | -30.39 | 点击查看 | 主力监控 |
| 立讯精密 | 4.65亿 | 0.23 | -32.82 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中国长城 | 4.06亿 | 1.01 | -102.51 | 点击查看 | 主力监控 |
| 新相微 | 3.51亿 | 24.75 | -5457.32 | 点击查看 | 主力监控 |
| 歌尔股份 | 3.00亿 | 0.52 | -82.27 | 点击查看 | 主力监控 |
| 恒信东方 | 2.95亿 | 6.24 | 521.71 | 点击查看 | 主力监控 |
| 紫金矿业 | 2.69亿 | 0.12 | -21.36 | 点击查看 | 主力监控 |
| 奥飞娱乐 | 2.67亿 | 2.91 | -221.68 | 点击查看 | 主力监控 |
大单金额流出前十名个股如下:
| 股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中科曙光 | -3.17亿 | -0.41 | 16.55 | 点击查看 | 主力监控 |
| TCL中环 | -2.75亿 | -0.23 | 33.78 | 点击查看 | 主力监控 |
| 深科技 | -2.74亿 | -0.78 | 123.49 | 点击查看 | 主力监控 |
| 鸿博股份 | -2.63亿 | -1.55 | 599.95 | 点击查看 | 主力监控 |
| 新智认知 | -2.63亿 | -3.63 | 310.89 | 点击查看 | 主力监控 |
| 英飞拓 | -2.20亿 | -2.23 | 191.70 | 点击查看 | 主力监控 |
| 北方华创 | -2.13亿 | -0.14 | 67.40 | 点击查看 | 主力监控 |
| 招商银行 | -1.92亿 | -0.03 | 7.33 | 点击查看 | 主力监控 |
| 通富微电 | -1.84亿 | -0.51 | 63.17 | 点击查看 | 主力监控 |
| 昆仑万维 | -1.82亿 | -0.30 | 1.02 | 点击查看 | 主力监控 |
上一篇 : 当前最新:powerpointf7键的作用解释
下一篇 : 最后一页