2023年上海市高中学校“名额分配到区”招生录取最低分数线—崇明区
(资料图片)
招生学校 | 录取最低分(含学业考总成绩和综合考查成绩) | 是否同分优待 | 末位录取考生成绩 | |||
语数外 | 数学 | 语文 | 综合测试 | |||
上海市上海中学 | 745.5 | 否 | 419.5 | 140 | 134 | 134 |
上海市位育中学 | 725 | 否 | 399 | 136 | 123 | 131 |
上海市育才中学 | 732 | 否 | 400 | 124 | 136 | 135 |
上海市新中高级中学 | 707.5 | 否 | 389.5 | 129 | 121 | 126 |
上海市曹杨第二中学 | 740 | 否 | 407 | 135 | 132 | 136 |
上海市宜川中学 | 699 | 否 | 384 | 118 | 133 | 121 |
上海市杨浦高级中学 | 710 | 否 | 392 | 127 | 124 | 132 |
上海市控江中学 | 738 | 否 | 415 | 137 | 133 | 131 |
上海交通大学附属中学 | 748.5 | 否 | 415.5 | 134 | 137 | 137 |
复旦大学附属中学 | 754.5 | 否 | 423.5 | 142 | 136 | 138 |
同济大学第一附属中学 | 691.5 | 否 | 377.5 | 119 | 125 | 124 |
上海市七宝中学 | 672 | 否 | 368 | 117 | 122 | 115 |
上海师范大学附属中学闵行分校 | 742.5 | 否 | 410.5 | 131 | 136 | 137 |
上海市闵行中学 | 717 | 否 | 401 | 133 | 132 | 121 |
上海市行知中学 | 726 | 否 | 401 | 124 | 131 | 130 |
上海大学附属中学 | 725 | 否 | 402 | 140 | 124 | 134 |
上海市吴淞中学 | 703.5 | 否 | 388.5 | 131 | 120 | 124 |
华东师范大学第二附属中学(宝山校区) | 736 | 否 | 401 | 130 | 126 | 139 |
上海市嘉定区第一中学 | 739.5 | 否 | 411.5 | 136 | 135 | 134 |
上海市建平中学 | 735 | 否 | 406 | 140 | 126 | 140 |
上海市进才中学 | 751 | 否 | 417 | 141 | 132 | 137 |
华东师范大学第二附属中学 | 761 | 否 | 427 | 142 | 137 | 139 |
上海南汇中学 | 668 | 否 | 372 | 118 | 124 | 110 |
上海市洋泾中学 | 723.5 | 否 | 389.5 | 133 | 124 | 139 |
上海市川沙中学 | 700.5 | 否 | 374.5 | 120 | 118 | 136 |
上海市金山中学 | 701 | 否 | 378 | 112 | 123 | 128 |
华东师范大学第三附属中学 | 681.5 | 否 | 373.5 | 120 | 116 | 116 |
上海市松江一中 | 697 | 否 | 379 | 131 | 119 | 125 |
上海外国语大学附属外国语学校松江云间中学 | 733.5 | 否 | 396.5 | 126 | 126 | 142 |
2023年上海市高中学校“名额分配到校”招生录取最低分数线(崇明区)
初中学校 | 招生学校 | 录取最低分(含学业考总成绩和综合考查成绩) | 是否同分优待 | 末位录取考生成绩 | |||
语数外 | 数学 | 语文 | 综合测试 | ||||
上海市崇明区三星中学 | 上海市崇明中学 | 699.5 | 否 | 381.5 | 121 | 121 | 126 |
上海市崇明区三星中学 | 上海市实验学校东滩高级中学 | 702 | 否 | 379 | 124 | 125 | 131 |
上海市崇明区建设中学 | 上海市崇明中学 | 702.5 | 否 | 383.5 | 126 | 129 | 126 |
上海市崇明区建设中学 | 上海市实验学校东滩高级中学 | 722.5 | 否 | 394.5 | 119 | 138 | 132 |
上海市崇明区合兴中学 | 上海市崇明中学 | 704.5 | 否 | 389.5 | 120 | 127 | 124 |
上海市崇明区合兴中学 | 上海市实验学校东滩高级中学 | 730 | 否 | 400 | 133 | 123 | 136 |
上海市崇明区向化中学 | 华东师范大学第二附属中学 | 721.5 | 否 | 398.5 | 130 | 129 | 127 |
上海市崇明区向化中学 | 上海市崇明中学 | 683.5 | 否 | 374.5 | 131 | 116 | 118 |
上海市崇明区向化中学 | 上海市实验学校东滩高级中学 | 708.5 | 否 | 393.5 | 134 | 125 | 121 |
上海市崇明区崇东中学 | 上海市崇明中学 | 697 | 否 | 369 | 123 | 114 | 135 |
上海市崇明区崇东中学 | 上海市实验学校东滩高级中学 | 728.5 | 否 | 395.5 | 131 | 124 | 139 |
上海市崇明区裕安中学 | 上海市崇明中学 | 704.5 | 否 | 381.5 | 124 | 128 | 131 |
上海市崇明区裕安中学 | 上海市实验学校东滩高级中学 | 719.5 | 否 | 394.5 | 131 | 127 | 130 |
上海市崇明区实验中学 | 上海市崇明中学 | 700 | 否 | 371 | 132 | 118 | 135 |
上海市崇明区实验中学 | 上海市实验学校东滩高级中学 | 717 | 否 | 397 | 123 | 133 | 126 |
上海市崇明区东门中学 | 上海市崇明中学 | 717.5 | 否 | 394.5 | 127 | 129 | 128 |
上海市崇明区东门中学 | 上海市实验学校东滩高级中学 | 719.5 | 否 | 395.5 | 129 | 128 | 131 |
上海市崇明区城桥中学附属明志初级中学 | 上海市崇明中学 | 690 | 否 | 374 | 120 | 123 | 126 |
上海市崇明区城桥中学附属明志初级中学 | 上海市实验学校东滩高级中学 | 677 | 否 | 362 | 107 | 122 | 128 |
上海市崇明区长兴中学 | 上海市崇明中学 | 694.5 | 否 | 378.5 | 125 | 127 | 128 |
上海市崇明区长兴中学 | 上海市实验学校东滩高级中学 | 696.5 | 否 | 371.5 | 120 | 124 | 131 |
上海市崇明区长明中学 | 上海市崇明中学 | 712 | 否 | 384 | 126 | 119 | 135 |
上海市崇明区长明中学 | 上海市实验学校东滩高级中学 | 709.5 | 否 | 398.5 | 130 | 132 | 125 |
上海市崇明区正大中学 | 上海市崇明中学 | 698 | 否 | 386 | 130 | 124 | 121 |
上海市崇明区正大中学 | 上海市实验学校东滩高级中学 | 719.5 | 否 | 394.5 | 127 | 131 | 132 |
上海市崇明区庙镇学校 | 复旦大学附属中学 | 705.5 | 否 | 393.5 | 131 | 120 | 121 |
上海市崇明区庙镇学校 | 上海市崇明中学 | 698 | 否 | 399 | 137 | 122 | 118 |
上海市崇明区庙镇学校 | 上海市实验学校东滩高级中学 | 700 | 否 | 381 | 120 | 122 | 127 |
上海市崇明区大新中学 | 上海市崇明中学 | 692 | 否 | 372 | 112 | 125 | 127 |
上海市崇明区大新中学 | 上海市实验学校东滩高级中学 | 720.5 | 否 | 390.5 | 130 | 122 | 134 |
上海市崇明区三烈中学 | 上海市上海中学 | 709.5 | 否 | 388.5 | 122 | 125 | 124 |
上海市崇明区三烈中学 | 上海市崇明中学 | 671.5 | 否 | 367.5 | 115 | 113 | 116 |
上海市崇明区三烈中学 | 上海市实验学校东滩高级中学 | 680 | 否 | 360 | 116 | 112 | 130 |
上海市崇明区大公中学 | 上海交通大学附属中学 | 741.5 | 否 | 410.5 | 138 | 139 | 139 |
上海市崇明区大公中学 | 上海市崇明中学 | 690 | 否 | 387 | 122 | 127 | 118 |
上海市崇明区大公中学 | 上海市实验学校东滩高级中学 | 716 | 否 | 398 | 134 | 125 | 129 |
上海市崇明区横沙中学 | 上海市崇明中学 | 669 | 否 | 362 | 109 | 118 | 119 |
上海新纪元双语学校 | 上海市崇明中学 | 687.5 | 否 | 372.5 | 127 | 121 | 124 |
上海新纪元双语学校 | 上海市实验学校东滩高级中学 | 739.5 | 否 | 406.5 | 134 | 130 | 138 |
上海市实验学校附属东滩学校 | 上海市崇明中学 | 721 | 否 | 391 | 129 | 128 | 136 |
上海市实验学校附属东滩学校 | 上海市实验学校东滩高级中学 | 720 | 否 | 403 | 135 | 129 | 123 |
备注:
1.录取最低分中均含综合考查成绩(满分为50分)。
2.“名额分配到区”和“名额分配到校”投档末位同分时,按下列规则排序录取:
第1位序,经公示享受同分优待的学生优先。
第2位序,比较综合考查成绩,高者优先。
第3位序,比较语文、数学、英语三科合计成绩,高者优先。
第4位序,比较数学成绩,高者优先。
第5位序,比较语文成绩,高者优先。
第6位序,比较初中学业水平考试综合测试(含物理、化学、跨学科案例分析、物理和化学实验操作)成绩,高者优先。
ps:2023年7月28日,区招考机构公布各普通高中录取分数线。
上一篇 : 连媒:国足36强赛必须力拼泰国队,但以近年来表现未必占优势
下一篇 : 最后一页