(资料图)
3月31日收盘,北向资金买卖前十成交榜出炉,贵州茅台(600519)、工业富联(601138)、中国平安(601318)位居沪股通成交前三,宁德时代(300750)、比亚迪(002594)、紫光国微(002049)位居深股通成交前三。
沪股通买卖前十股(单位:元):
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 买入金额 | 卖出金额 | 成交金额 | 净买入金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 贵州茅台 | 9.11亿 | 7.10亿 | 16.21亿 | 2.01亿 |
2 | 601138 | 工业富联 | 4.01亿 | 9.66亿 | 13.67亿 | -5.65亿 |
3 | 601318 | 中国平安 | 4.70亿 | 5.83亿 | 10.53亿 | -1.14亿 |
4 | 600690 | 海尔智家 | 1.59亿 | 8.72亿 | 10.31亿 | -7.13亿 |
5 | 600036 | 招商银行 | 4.35亿 | 4.64亿 | 8.99亿 | -2868.98万 |
6 | 601888 | 中国中免 | 2.13亿 | 6.42亿 | 8.55亿 | -4.29亿 |
7 | 603259 | 药明康德 | 3.73亿 | 4.36亿 | 8.09亿 | -6281.96万 |
8 | 601012 | 隆基绿能 | 3.70亿 | 4.00亿 | 7.70亿 | -3042.29万 |
9 | 600570 | 恒生电子 | 2.45亿 | 4.41亿 | 6.85亿 | -1.96亿 |
10 | 600900 | 长江电力 | 2.44亿 | 3.67亿 | 6.11亿 | -1.23亿 |
深股通买卖前十股(单位:元):
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 买入金额 | 卖出金额 | 成交金额 | 净买入金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300750 | 宁德时代 | 14.03亿 | 9.32亿 | 23.35亿 | 4.70亿 |
2 | 002594 | 比亚迪 | 8.50亿 | 4.17亿 | 12.67亿 | 4.32亿 |
3 | 002049 | 紫光国微 | 4.42亿 | 4.48亿 | 8.90亿 | -663.06万 |
4 | 000858 | 五粮液 | 3.38亿 | 3.98亿 | 7.36亿 | -5905.55万 |
5 | 300059 | 东方财富 | 3.21亿 | 3.99亿 | 7.20亿 | -7828.47万 |
6 | 002714 | 牧原股份 | 4.63亿 | 2.52亿 | 7.15亿 | 2.10亿 |
7 | 000063 | 中兴通讯 | 3.57亿 | 3.01亿 | 6.58亿 | 5594.93万 |
8 | 002230 | 科大讯飞 | 2.92亿 | 3.56亿 | 6.47亿 | -6378.23万 |
9 | 300033 | 同花顺 | 1.63亿 | 4.34亿 | 5.97亿 | -2.71亿 |
10 | 300274 | 阳光电源 | 2.59亿 | 3.12亿 | 5.71亿 | -5246.29万 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)