周大生3月9日发布消息,2023年3月7日-3月8日,公司接待天风证券等多家机构调研,接待人员证券事务代表 周晓达,接待地点周大生总部会议室。
调研主要内容
(相关资料图)
一、 问答环节: 1:今年公司在IP合作方面有什么计划? 答:目前公司已合作IP有梵高、国家宝藏、HELLOKITTY、宝可梦、兔斯 基、 布达拉宫 、普陀山 ,2023年公司将与莫奈合作推出新品。未来除了对原有IP系列迭代更新,公司还将与更多IP合作,以进一步提升品牌差异化和产品毛利率。 …
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 天风证券 | 证券公司 | 朱琳 |
2 | 纽富斯投资 | 投资公司 | 李恿诚 |
3 | 中信证券 | 证券公司 | 林镇潘,徐晓芳,宝仁 |
4 | 中信资管 | 资产管理公司 | 刘将超,品科,史册,于聪,罗翔,刘峣,张晓亮,龚嘉斌,郭羽,刘宇昕,李大和,刘琦 |
5 | 北京鼎萨投资 | 投资公司 | 郭晓芳 |
6 | 上海理成资产 | 资产管理公司 | 詹璐琳 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,周大生近一年共接待968家机构1867次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-03-02 | 2 | -1.02 | -4.03 | - | -1.33 | -1.65 | - |
2023-02-24 | 5 | 0.88 | 2.94 | - | 1.30 | 1.23 | - |
2023-02-22 | 4 | 4.22 | 7.93 | 4.03 | 4.30 | 7.44 | 5.80 |
2023-02-18 | 24 | 1.44 | 4.92 | 8.01 | -1.01 | 4.27 | 5.63 |
2023-02-10 | 45 | 3.66 | 1.26 | 6.25 | 2.75 | 3.01 | 7.35 |
2023-02-06 | 115 | 3.12 | 8.04 | 7.07 | 2.94 | 6.65 | 5.93 |
2023-01-15 | 33 | -0.70 | -0.06 | -5.93 | -2.26 | -2.69 | -7.58 |
2023-01-12 | 196 | 2.15 | 1.56 | -0.26 | 0.74 | -1.88 | -4.32 |
2023-01-10 | 139 | -1.70 | -3.28 | -2.71 | -1.52 | -6.26 | -6.18 |
2022-12-13 | 54 | 0.71 | -2.91 | 1.06 | 0.48 | 0.05 | 2.53 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
3月9日,佳禾食品、威胜信息、易华录、巴比食品、伟思医疗、邦彦技术等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
605300 | 佳禾食品 | 227 | 特定对象调研,现场参观,电话会议 | 2023-02-01 |
688100 | 威胜信息 | 155 | 投资者交流会 | 2023-02-01 |
300212 | 易华录 | 109 | 其他 | 2023-03-08 |
688580 | 伟思医疗 | 55 | 特定对象调研,电话会议,现场会议 | 2023-02-02 |
605338 | 巴比食品 | 55 | 特定对象调研 | 2023-02-01 |
688132 | 邦彦技术 | 48 | 线上交流,现场调研 | 2023-02-01 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。